| 模型 | MZ-1250二代 |
| 输入电压/频率 | AC380V±15% 50Hz |
| 输入容量(KVA) | 69 |
| 输入电流(A) | 115 |
| 额定输出电压(V) | 44 |
| 负载占空比 (%) | 100 |
| 输出空载电压(V) | 101 |
| 电流调节范围(A) | 60-1250 |
| 电压调节范围(V) | 20-50 |
| 功率因数(η) | ≥0.88 |
| 焊丝范围(mm) | 3.0-6.0 |
| 绝缘级别 | H |
| 外壳防护等级 | IP21S |
| 尺寸长*宽*高(毫米) | 745*385*900 |
| 重量(公斤) | 100 |
English
中文简体
Español
русский







